| Dimanche 15 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 246 | |
| Abstentions | 83 | |
| Votants | 163 | |
| Blancs ou nuls | 8 | |
| Exprimés | 155 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. CABROL Joël | 155 |
|
| Dimanche 24 avril | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 241 | |
| Abstentions | 47 | |
| Votants | 194 | |
| Blancs ou nuls | 29 | |
| Exprimés | 165 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme LE PEN Marine | 106 |
|
| M. MACRON Emmanuel | 59 |
|
| Dimanche 10 avril | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 241 | |
| Abstentions | 43 | |
| Votants | 198 | |
| Blancs ou nuls | 5 | |
| Exprimés | 193 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme LE PEN Marine | 46 |
|
| M. MACRON Emmanuel | 36 |
|
| M. MÉLENCHON Jean-Luc | 34 |
|
| M. LASSALLE Jean | 27 |
|
| Mme PÉCRESSE Valérie | 16 |
|
| M. ZEMMOUR Éric | 15 |
|
| M. ROUSSEL Fabien | 11 |
|
| M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 6 |
|
| Mme HIDALGO Anne | 1 |
|
| M. POUTOU Philippe | 1 |
|
| Mme ARTHAUD Nathalie | 0 |
|
| M. JADOT Yannick | 0 |
|
| Dimanche 15 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 259 | |
| Abstentions | 100 | |
| Votants | 159 | |
| Blancs ou nuls | 3 | |
| Exprimés | 156 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme HANOT Maryline | 156 |
|
| Mme CARTAILLAC-LHOMME Brigitte | 155 |
|
| Mme SOULET Aurélie | 154 |
|
| Mme DUQUESNE Lucie | 153 |
|
| M. GOUTINES Jean-Philippe | 153 |
|
| M. POUSSINES David | 153 |
|
| Mme CABROL Jacqueline | 152 |
|
| M. HACHE Cédric | 151 |
|
| M. CABROL Joël | 149 |
|
| M. CHABBERT Didier | 147 |
|
| M. LEROUX Éric | 144 |
|